Selasa, 28 April 2015
Spesifikasi Harga HTC One X S720E Lengkap
Spesifikasi HTC One X S720e 32 Gb - HTC one X adalah salah satu smartphone keluaran HTC yang menggunakan layar sentuh berbasis sistem operasi Android 4.0.3 dan fitur grafis HTC Sense 4.0.
HTC X pertama diumumkan pada Februari 26, 2012 di Mobile World Congress and rilis penjualan di Indonesia pada tanggal 2 April 2012 serentak bersama dengan Australia, India, Malaysia. Singapura, Swedia, Thailand, dan Filipina.
sistem operasi Android 4.0.3 dapat ditingkatkan ke Android 4.1 Jelly Bean mulai 20 Juli 2012 masih banyak fitur lain didalamnya. langsung saja simak Berikut spesifikasi HTC X S720e.
HTC X pertama diumumkan pada Februari 26, 2012 di Mobile World Congress and rilis penjualan di Indonesia pada tanggal 2 April 2012 serentak bersama dengan Australia, India, Malaysia. Singapura, Swedia, Thailand, dan Filipina.
sistem operasi Android 4.0.3 dapat ditingkatkan ke Android 4.1 Jelly Bean mulai 20 Juli 2012 masih banyak fitur lain didalamnya. langsung saja simak Berikut spesifikasi HTC X S720e.
HTC One X S720E |
Spesifikasi Lengkap HTC One X S720E
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | Super IPS LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) Multitouch, Corning Gorilla Glass, HTC Sense UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 134.4 x 69.9 x 8.9 mm / 130 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 32 GB (26 GB user-available) storage, 1 GB RAM |
Eksternal | Tidak | |
DATA | 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, Fitur: Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, face and smile detection |
Sekunder | 1.3 MP, 720p | |
Video Record | 1080p@30fps, stereo sound rec., video stabilizatio | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 1800 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | Nvidia Tegra 3, Quad-core 1.5 GHz, GPU ULP GeForce, Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, MicroSIM card support only - Beats Audio - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Itu tadi review singkat dan spesifikasi HTC One X S720e. untuk Harga HTC One X S720e sebesar Rp. 5.745.000,-, lumayan mahal namun setara dengan kualitas yang terbenam didalamnya. semoga info teknologi tentang harga hp HTC diatas bermanfaat, terima kasih.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.