Rabu, 29 April 2015
Harga Handphone Motorola Januari 2014
Dibawah ini adalah tabel daftar harga handphone yang bisa anda simak langsung dari blog Handphone Terbaru lengkap juga untuk harga baru dan bekas. Naik atau turunnya tergantung dari jenis barang, dan seperti apakah penampakan harga untuk bulan ini? Silahkan saja anda bisa cek di bawah ini.
Merek Handphone | Harga Baru | Harga Bekas |
Motorola Fire XT530 | Rp. 1.050.000,- | Rp. 800.000,- |
Motorola RAZR MAXX | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.000.000,- |
Motorola EX 212 Gleam | Rp. 650.000,- | Rp. 510.000,- |
Motorola MB300 Backflip | 0.00 | Rp. 1.125.000,- |
Motorola A3100 | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Motorola Defy XT535 | Rp. 1.750.000,- | Rp. 1.300.000,- |
Motorola RAZR XT910 | Rp. 2.199.000,- | Rp. 1.950.000,- |
Motorola Defy Mini XT321 | Rp. 1.000.000,- | Rp. 850.000,- |
Motorola Quench XT5 | 0.00 | Rp. 750.000,- |
Motorola EX115 | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Motorola Defy MB525 | 0.00 | Rp. 1.350.000,- |
Motorola Fire XT311 | Rp. 999.000,- | Rp. 775.000,- |
Motorola EX119 | Rp. 800.000,- | Rp. 650.000,- |
Motorola VE538 | 0.00 | Rp. 315.000,- |
Motorola Charm | 0.00 | Rp. 750.000,- |
Motorola Xoom | Rp. 3.400.000,- | Rp. 2.399.000,- |
Motorola Motozine ZN5 | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Motorola W156 | 0.00 | Rp. 175.000,- |
Motorola Q CDMA | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Motorola WX390 | 0.00 | Rp. 250.000,- |
Motorola Milestone | 0.00 | Rp. 1.350.000,- |
Demikianlah informasi dari saya mengenai Harga Handphone Motorola Januari 2014 yang semoga bisa membantu anda dalam mencari ponsel sesuka atau pilihan hati anda. Jakangan lupa juga untuk baca lagi Harga Handphone LG 2014 pada postingan sebelumnya, sekian dan terima kasih banyak atas kunjungan anda.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.