Minggu, 26 April 2015
Daftar Harga Hp Nokia Terbaru 2014
Nokia adalah ponsel produksi dari perusahaan Finlandia yang begitu populer dan merakyat sekitar 10 tahun yang lalu, meskipun saat ini mereka juga memproduksi smartphone, namun ketatnya persaingan membuat Nokia.com menjadi produk yang di nomor dua kan saat ini.Untuk mengetahui harga.hp nokia terbaru, kali ini kami sampikan detail harganya.
Memasuki bulan baru biasanya akan terjadi pergerakan perubahan harga, Hp yang dominan dicari konsumen akan mengalami kenaikan harga, namun hp Android yang tertimpa hp baru akan mengalami turun harga. Inilah info terbaru yang kami dapatkan tentang harga Hp Nokia di bulan ini 2014.
Memasuki bulan baru biasanya akan terjadi pergerakan perubahan harga, Hp yang dominan dicari konsumen akan mengalami kenaikan harga, namun hp Android yang tertimpa hp baru akan mengalami turun harga. Inilah info terbaru yang kami dapatkan tentang harga Hp Nokia di bulan ini 2014.
Daftar Harga Nokia Terbaru 2014
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|---|---|---|---|
1 | C3 | 0 | 600,000 | 12-Jan-2014 |
2 | X6 | 0 | 1,100,000 | 12-Jan-2014 |
3 | N8 | 0 | 1,500,000 | 12-Jan-2014 |
4 | E7 | 0 | 1,500,000 | 12-Jan-2014 |
5 | C7 | 1,800,000 | 1,300,000 | 12-Jan-2014 |
6 | E6 | 0 | 1,400,000 | 12-Jan-2014 |
7 | X5 TD-SCDMA | 0 | 550,000 | 12-Jan-2014 |
8 | C2-03 Touch and Type | 0 | 500,000 | 12-Jan-2014 |
9 | X7-00 | 0 | 1,350,000 | 12-Jan-2014 |
10 | Asha 303 | 0 | 550,000 | 12-Jan-2014 |
11 | Lumia 800 | 2,200,000 | 1,700,000 | 12-Jan-2014 |
12 | Asha 300 | 0 | 500,000 | 12-Jan-2014 |
13 | Asha 302 | 500,000 | 400,000 | 12-Jan-2014 |
14 | X2-02 | 725,000 | 400,000 | 12-Jan-2014 |
15 | Lumia 610 NFC | 1,480,000 | 1,000,000 | 12-Jan-2014 |
16 | Lumia 710 | 1,700,000 | 1,200,000 | 12-Jan-2014 |
17 | Lumia 900 | 0 | 2,000,000 | 12-Jan-2014 |
18 | Asha 202 | 800,000 | 600,000 | 12-Jan-2014 |
19 | Asha 310 | 899,000 | 650,000 | 12-Jan-2014 |
20 | Asha 308 | 799,000 | 600,000 | 12-Jan-2014 |
21 | Asha 309 | 850,000 | 600,000 | 12-Jan-2014 |
22 | 110 | 425,000 | 300,000 | 12-Jan-2014 |
23 | Asha 305 | 780,000 | 500,000 | 12-Jan-2014 |
24 | Asha 306 | 730,000 | 550,000 | 12-Jan-2014 |
25 | 206 Dual Sim | 630,000 | 500,000 | 12-Jan-2014 |
26 | Lumia 820 | 0 | 3,000,000 | 12-Jan-2014 |
27 | 109 | 400,000 | 0 | 12-Jan-2014 |
28 | 105 | 240,000 | 0 | 12-Jan-2014 |
29 | 301 Dual Sim | 900,000 | 700,000 | 12-Jan-2014 |
30 | Lumia 510 | 1,450,000 | 1,100,000 | 12-Jan-2014 |
31 | Lumia 720 | 0 | 2,200,000 | 12-Jan-2014 |
32 | 112 | 490,000 | 350,000 | 12-Jan-2014 |
33 | Lumia 620 | 2,350,000 | 1,900,000 | 12-Jan-2014 |
34 | Lumia 920 | 4,800,000 | 4,200,000 | 12-Jan-2014 |
35 | Asha 205 | 610,000 | 470,000 | 12-Jan-2014 |
36 | Asha 210 | 700,000 | 500,000 | 12-Jan-2014 |
37 | Asha 311 | 1,050,000 | 800,000 | 12-Jan-2014 |
38 | 208 Dual SIM | 800,000 | 500,000 | 12-Jan-2014 |
39 | Lumia 520 | 1,550,000 | 1,100,000 | 12-Jan-2014 |
40 | Lumia 625 | 2,620,000 | 2,100,000 | 12-Jan-2014 |
41 | Lumia 925 | 5,750,000 | 0 | 12-Jan-2014 |
42 | Asha 501 | 900,000 | 700,000 | 12-Jan-2014 |
43 | Lumia 1020 | 7,000,000 | 0 | 12-Jan-2014 |
44 | Asha 210 Dual Sim | 450,000 | 0 | 10-Des-2013 |
45 | E72 | 0 | 700,000 | 13-Nov-2013 |
46 | E75 | 0 | 700,000 | 13-Nov-2013 |
47 | 5230 | 0 | 600,000 | 13-Nov-2013 |
48 | 6303i classic | 0 | 550,000 | 13-Nov-2013 |
49 | X3 | 1,100,000 | 600,000 | 13-Nov-2013 |
50 | C6 | 0 | 750,000 | 13-Nov-2013 |
51 | E5 | 1,300,000 | 850,000 | 13-Nov-2013 |
52 | 5233 | 0 | 600,000 | 13-Nov-2013 |
53 | X2-01 | 680,000 | 450,000 | 13-Nov-2013 |
54 | C5-03 | 0 | 850,000 | 13-Nov-2013 |
55 | C2-00 | 550,000 | 350,000 | 13-Nov-2013 |
56 | X1-01 | 350,000 | 220,000 | 13-Nov-2013 |
57 | C5 | 0 | 600,000 | 13-Nov-2013 |
58 | 700 | 0 | 1,250,000 | 13-Nov-2013 |
59 | C6-01 | 0 | 1,200,000 | 13-Nov-2013 |
60 | 100 | 200,000 | 165,000 | 13-Nov-2013 |
61 | C2-06 Touch and Type | 0 | 500,000 | 13-Nov-2013 |
62 | 603 | 0 | 1,200,000 | 13-Nov-2013 |
63 | 103 | 160,000 | 80,000 | 13-Nov-2013 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.