Minggu, 26 April 2015
Harga dan Spesifikasi Lenovo P780
Lenovo P780 merupakan seri/tipe smartphone terbaru besutan dari salah satu produsen gadget ternama asal Cina yakni Lenovo yang dirilis pada bulan Juni 2013. Ponsel pintar ini dibuat sebagai penerus ponsel pintar terdahulunya dan menargetkan pasar menengah kebawah (Low End) karena harga Lenovo P780 bisa dibilang cukup murah.
Lenovo P780 memiliki spesifikasi yang mempuni dengan dibekali dengan prosesor Quad Core dengan kecepatan 1.2 Ghz dan kapasitas Ram sebesar 1 GB akan membuat kinerja ponsel pintar ini semakin cepat, kemudian dibalut dengan desain yang bagus memiliki layar 5 inci dengan dukungan layar sentuh yang sangat sensitive dan memiliki dimensi 143 x 73 x 10.
Setiap handphone pastinya terdapat kekurangan/kelemahannya masing-masing, seperti yang terdapat pada Lenovo P780 yakni :
- Baterai yang menyatuh dengan handphone alias tidak bisa dilepas
- Ukuran yang begitu lebar, sehingga memakan banyak ruang ketika dimasukkan dalam saku pakaian
- Belum ada video output
Untuk lebih jelasnya ada baiknya apabila anda melihat dulu spesifikasi lenovo p780 secara detail dibawah ini.
Spesifikasi Lenovo P780
Umum | Jaringan | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / 3G HSDPA 900 / 2100 |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M warna |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 5.0 inchi (~294 ppi pixel density) Multitouch | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 143 x 73 x 10 mm / 176 g |
Suara | Fitur | Getar MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
Penyimpanan | Internal | 4 GB storage, 1 GB RAM |
Eksternal | MicroSD hingga 32 GB | |
Konektivitas | 3G | HSDPA, HSUPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection |
Sekunder | Ya, 1,2 MP | |
Video Record | Ya | |
Baterai | Tipe | Li-Po 4000 mAh battery |
Standby | Up to 840 h | |
Talk Time | Up to 43 h (2G) / Up to 25 h (3G) | |
Fitur Utama | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Chipset MTK 6589 CPU Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 GPU PowerVR SGX544 | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator. Fitur tambahan: FM radio, - Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration- Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input | |
Fitur Lainnya | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Lenovo P780
Rp. 2.850.000 ,-
Rp. 2.850.000 ,-
Label:
dan,
Harga,
lenovo,
p780,
Spesifikasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.