Selasa, 26 Mei 2015
Evercoss A26B HP Android Murah Berkualitas Harga 1 Jutaan
Bagi Anda yang saat ini sedang mencari informasi mengenai Evercoss A26B, Anda berada pada situs yang tepat. Karena disini kami akan menghadirkan informasi lengkap mengenai spesifikasi dan harga Evercoss A26B terbaru 2014.
Harga Evercoss A26B dipatok sangat terjangkau bagi semua kalangan yaitu sekitar Rp 1.125.000,- setiap unitnya. Phablet Murah ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati fitur sebuah phablet Android namun dengan budget terbatas.
Lantas, seperti apa spesifikasi lengkap Evercoss A26B? Mari kita simak bersama-sama spesifikasi lengkapnya dibawah ini.
Harga Evercoss A26B dipatok sangat terjangkau bagi semua kalangan yaitu sekitar Rp 1.125.000,- setiap unitnya. Phablet Murah ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati fitur sebuah phablet Android namun dengan budget terbatas.
Lantas, seperti apa spesifikasi lengkap Evercoss A26B? Mari kita simak bersama-sama spesifikasi lengkapnya dibawah ini.
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / 3G HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
BODY | Dimensions / Weight | 146.7mm x 73.5mm x 10.5mm / 171.3 gram |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors, Hard Glass Screen Capacitive Multi Touch 5 point |
Size | 5 Inci, FWVGA, resolusi 480 x 800 Pixels | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 Ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | microSD (up to 32GB) | |
Internal | 4 GB storage, 512MB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA+ 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 8 Megapixel (3264 x 2448), Flash LED |
Secondary | 2MP | |
Video Record | Yes | |
FEATURES | OS | Android 4.2(Jellybean) |
CPU | Dual Core Processor 1.3 GHz | |
Browser | HTML | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
GPS | Yes, A-GPS | |
Other Features | java via Java MIDP Emulator, Google Play Store, Gmail, Google Maps, Audio/video player, Skype, Facebook, Twitter, YouTube, Calculator, Calender, Alarm, Clock, Compass, Game | |
BATTERY | Battery Type | 2000 mAh Polymer Lithium |
Stand-by | - | |
Talk Time | - | |
OTHERS | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.